Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Foco en las soluciones de relleno de alta precisión.
Los mejores productos de calidad están para que usted elija de.
Éntrenos en contacto con: +8613178532062 honkyxq@aliyun.com
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | XQ |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | XQQG |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | USD 20000-25000/ SET |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera (los 180*120*120cm) |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 20 sistemas por mes |
Eficacia: | 10000 BPH | tamaño de la bomba: | bomba de pistón 1-100ml |
---|---|---|---|
Exactitud: | el ±0.8% | Tamaño: | modificado para requisitos particulares |
Grado automático: | Automático | Tipo conducido: | eléctrico y neumático |
Resaltar: | Máquina de rellenar de la salsa de tomate de 10000 BPH,máquina de rellenar de la salsa de tomate 100ml,10000 llenador principal de la botella de BPH 6 |
6 máquina de rellenar de la salsa de tomate de la cabeza 10000 BPH para la empaquetadora vertical del bolso
Máquina de rellenar de la pasta de tomate de escritorio principal del diseño 6 para la empaquetadora vertical del bolso
Característica
XQQG adopta un diseño neumático horizontal de la máquina de rellenar, que se diseña especialmente para apoyar las empaquetadoras verticales. La velocidad de relleno es rápida y la gama es ancha. El número de bombas de relleno se puede diseñar según requisitos de cliente. La parte de relleno utiliza una bomba de medición de cerámica de alta precisión del pistón para asegurar exactitud de relleno.
Parámetros técnicos
Modelo | XQQG-12 | XQQG-25 | XQQG-50 | XQQG-100 | |
Cabeza de la bomba | Cerámica de la pureza elevada | ||||
Exactitud de relleno | el ≦±0.25% | ||||
Gama de relleno | 1-12ml | 2-25ml | 5-50ml | 10-100ml | |
Velocidad de fabricación | 0-40 botella por minuto | ||||
Tamaño del ordenador central | Modificado para requisitos particulares | ||||
Poder | CA 220V 50-60Hz 500W | ||||
Presión de aire | 0.4-0.6Mpa |
Exhibición del producto
Este equipo se ha probado para cumplir los requisitos de la certificación del GMP.